樹脂粉砕機の工場騒音対策事例
施工前96dB 施工後81dB | 15dBの防音効果 |
---|
ユーザー・業種 | 食品包装メーカー様 |
---|---|
対象物 | 粉砕機 |
目的 | 工場内の作業環境改善 |
SAINT仕様 | スタンダードタイプ +アルミフレーム構造。全面囲い、扉付き、明り取り窓付き |
テクセルSAINTはNETIS(新技術情報提供システム)登録商品です。
登録番号:KT-190086-VE
在宅ワークやオフィス使いに最適。
見栄えも良く非常に満足しています。
KEYWORD
施工前96dB 施工後81dB | 15dBの防音効果 |
---|
ユーザー・業種 | 食品包装メーカー様 |
---|---|
対象物 | 粉砕機 |
目的 | 工場内の作業環境改善 |
SAINT仕様 | スタンダードタイプ +アルミフレーム構造。全面囲い、扉付き、明り取り窓付き |
テクセルSAINTはNETIS(新技術情報提供システム)登録商品です。
登録番号:KT-190086-VE
在宅ワークやオフィス使いに最適。
KEYWORD
騒音対策のことならなんでもお気軽にご相談ください。
TECCELL事業部営業部(代表)